Ranking da F1: pontuação de todos os pilotos na história
O Ranking da Fórmula 1 considera todos os resultados obtidos ao longo dos tempos por meio de uma fórmula especial elaborada pelo blog.Critérios analisados pelo ranking: classificação no campeonato mundial de pilotos, número de GPs disputados, resultado nos GPs disputados, pole positions e volta mais rápida.
Para ver o ranking de pontos conquistados, acesse o ranking de pontos. Ele abrange uma soma simples do número de pontos obtido em cada corrida desde 1950.
| Piloto | GPs | 1º | 2º | 3º | Pódios | Poles | VMR | Pts. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 268 | 91 | 43 | 20 | 154 | 68 | 76 | 2512.9 | |
| 2 | 199 | 51 | 35 | 20 | 106 | 33 | 41 | 1321.4 | |
| 3 | 161 | 41 | 23 | 16 | 80 | 65 | 19 | 1055.3 | |
| 4 | 58 | 24 | 10 | 1 | 35 | 29 | 23 | 874.6 | |
| 5 | 99 | 27 | 11 | 5 | 43 | 17 | 15 | 701.9 | |
| 6 | 73 | 25 | 1 | 6 | 32 | 33 | 28 | 672.9 | |
| 7 | 187 | 31 | 17 | 11 | 59 | 32 | 30 | 634.1 | |
| 8 | 158 | 26 | 21 | 16 | 63 | 20 | 18 | 595.4 | |
| 9 | 171 | 25 | 20 | 9 | 54 | 24 | 24 | 525.7 | |
| 10 | 204 | 23 | 20 | 17 | 60 | 24 | 23 | 495.4 | |
| 11 | 115 | 22 | 15 | 5 | 42 | 20 | 19 | 493 | |
| 12 | 161 | 20 | 14 | 17 | 51 | 26 | 25 | 429.3 | |
| 13 | 156 | 18 | 20 | 24 | 62 | 16 | 35 | 409.5 | |
| 14 | 36 | 13 | 4 | 0 | 17 | 14 | 12 | 392.1 | |
| 15 | 72 | 16 | 5 | 3 | 24 | 16 | 19 | 390.5 | |
| 16 | 71 | 14 | 13 | 9 | 36 | 18 | 8 | 356.6 | |
| 17 | 127 | 14 | 10 | 7 | 31 | 13 | 12 | 296.1 | |
| 18 | 144 | 14 | 13 | 8 | 35 | 6 | 7 | 277.8 | |
| 19 | 176 | 14 | 15 | 7 | 36 | 13 | 10 | 275.5 | |
| 20 | 246 | 13 | 26 | 23 | 62 | 12 | 18 | 273.1 | |
| 21 | 146 | 12 | 13 | 20 | 45 | 6 | 6 | 247.3 | |
| 22 | 304 | 11 | 29 | 28 | 68 | 14 | 17 | 240.5 | |
| 23 | 62 | 10 | 4 | 5 | 19 | 15 | 6 | 226.5 | |
| 24 | 133 | 11 | 11 | 11 | 33 | 15 | 12 | 221.1 | |
| 25 | 116 | 12 | 7 | 5 | 24 | 6 | 13 | 218.2 | |
| 26 | 112 | 10 | 14 | 9 | 33 | 3 | 5 | 212.2 | |
| 27 | 128 | 12 | 2 | 5 | 19 | 18 | 10 | 209.9 | |
| 28 | 210 | 10 | 17 | 21 | 48 | 12 | 21 | 205.3 | |
| 29 | 92 | 10 | 6 | 7 | 23 | 14 | 8 | 194.6 | |
| 30 | 123 | 10 | 10 | 6 | 26 | 14 | 9 | 192.2 | |
| 31 | 163 | 11 | 5 | 7 | 23 | 13 | 9 | 192 | |
| 32 | 112 | 8 | 9 | 16 | 33 | 1 | 9 | 170.4 | |
| 33 | 189 | 9 | 8 | 14 | 31 | 7 | 3 | 167.1 | |
| 34 | 94 | 7 | 15 | 8 | 30 | 13 | 12 | 160.3 | |
| 35 | 114 | 8 | 7 | 10 | 25 | 13 | 14 | 156.8 | |
| 36 | 36 | 5 | 9 | 6 | 20 | 5 | 5 | 149.2 | |
| 37 | 149 | 7 | 9 | 6 | 22 | 18 | 12 | 131.2 | |
| 38 | 111 | 6 | 10 | 8 | 24 | 8 | 11 | 123.8 | |
| 39 | 257 | 6 | 17 | 14 | 37 | 8 | 13 | 122.1 | |
| 40 | 60 | 6 | 3 | 4 | 13 | 10 | 3 | 121.7 | |
| 41 | 40 | 6 | 2 | 2 | 10 | 3 | 3 | 118.4 | |
| 42 | 176 | 6 | 10 | 16 | 32 | 7 | 6 | 116.7 | |
| 43 | 180 | 6 | 6 | 15 | 27 | 6 | 8 | 113.5 | |
| 44 | 132 | 5 | 13 | 10 | 28 | 5 | 15 | 105.7 | |
| 45 | 67 | 6 | 5 | 2 | 13 | 2 | 8 | 104.6 | |
| 46 | 157 | 6 | 8 | 6 | 20 | 6 | 6 | 103.2 | |
| 47 | 114 | 5 | 9 | 4 | 18 | 5 | 3 | 94.6 | |
| 48 | 101 | 4 | 11 | 12 | 27 | 0 | 3 | 91.2 | |
| 49 | 194 | 5 | 9 | 9 | 23 | 2 | 5 | 86.7 | |
| 50 | 152 | 5 | 6 | 9 | 20 | 2 | 5 | 86.5 | |
| 51 | 47 | 3 | 9 | 6 | 18 | 4 | 6 | 81.2 | |
| 52 | 147 | 4 | 6 | 16 | 26 | 0 | 1 | 79.4 | |
| 53 | 86 | 4 | 8 | 7 | 19 | 3 | 6 | 76.3 | |
| 54 | 48 | 3 | 5 | 8 | 16 | 6 | 6 | 73.4 | |
| 55 | 70 | 3 | 3 | 7 | 13 | 4 | 5 | 60 | |
| 56 | 29 | 2 | 7 | 6 | 15 | 3 | 6 | 59.6 | |
| 57 | 156 | 3 | 3 | 12 | 18 | 2 | 6 | 59.5 | |
| 58 | 229 | 3 | 7 | 9 | 19 | 4 | 2 | 58.9 | |
| 59 | 36 | 3 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 55 | |
| 60 | 163 | 3 | 2 | 10 | 15 | 1 | 1 | 51.6 | |
| 61 | 95 | 2 | 10 | 7 | 19 | 1 | 4 | 46.8 | |
| 62 | 201 | 1 | 16 | 15 | 32 | 2 | 4 | 46.7 | |
| 63 | 27 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 42.6 | |
| 64 | 161 | 3 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 41.2 | |
| 65 | 114 | 2 | 4 | 5 | 11 | 5 | 2 | 40.1 | |
| 66 | 30 | 2 | 2 | 4 | 8 | 1 | 0 | 38.7 | |
| 67 | 108 | 2 | 2 | 5 | 9 | 3 | 0 | 37.9 | |
| 68 | 84 | 2 | 3 | 5 | 10 | 0 | 1 | 34.9 | |
| 69 | 54 | 2 | 3 | 2 | 7 | 0 | 1 | 33.8 | |
| 70 | 96 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 31.8 | |
| 71 | 52 | 1 | 8 | 5 | 14 | 0 | 3 | 30 | |
| 72 | 49 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 28.6 | |
| 73 | 46 | 1 | 10 | 2 | 13 | 0 | 2 | 28.4 | |
| 74 | 76 | 1 | 5 | 6 | 12 | 1 | 1 | 26.6 | |
| 75 | 234 | 1 | 4 | 6 | 11 | 4 | 1 | 26.4 | |
| 76 | 25 | 1 | 5 | 1 | 7 | 0 | 1 | 23.6 | |
| 77 | 18 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 22.9 | |
| 78 | 42 | 1 | 2 | 5 | 8 | 1 | 2 | 22.4 | |
| 79 | 77 | 1 | 2 | 6 | 9 | 0 | 2 | 20.5 | |
| 80 | 85 | 1 | 3 | 4 | 8 | 0 | 4 | 20.2 | |
| 81 | 105 | 1 | 1 | 6 | 8 | 0 | 2 | 19.7 | |
| 82 | 96 | 0 | 3 | 8 | 11 | 5 | 3 | 19 | |
| 83 | 72 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 5 | 18.8 | |
| 84 | 70 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 16.9 | |
| 85 | 50 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 16.1 | |
| 86 | 158 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 15.9 | |
| 87 | 31 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 15.9 | |
| 88 | 172 | 0 | 8 | 4 | 12 | 1 | 2 | 15.9 | |
| 89 | 79 | 0 | 4 | 8 | 12 | 0 | 0 | 15.4 | |
| 90 | 105 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13.1 | |
| 91 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12.6 | |
| 92 | 33 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 12.6 | |
| 93 | 74 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12.5 | |
| 94 | 57 | 0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 1 | 12.3 | |
| 95 | 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.5 | |
| 96 | 158 | 0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 11.4 | |
| 97 | 132 | 0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 10.9 | |
| 98 | 18 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 9.6 | |
| 99 | 89 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 7.8 | |
| 100 | 135 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7.3 | |
| 101 | 208 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 7.2 | |
| 102 | 25 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6.8 | |
| 103 | 63 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6.4 | |
| 104 | 147 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 5.9 | |
| 105 | 16 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5.8 | |
| 106 | 42 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5.3 | |
| 107 | 69 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5.3 | |
| 108 | 39 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5.2 | |
| 109 | 61 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | |
| 110 | 54 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | |
| 111 | 27 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4.9 | |
| 112 | 39 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4.7 | |
| 113 | 63 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4.5 | |
| 114 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.3 | |
| 115 | 50 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4.3 | |
| 116 | 93 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4.2 | |
| 117 | 28 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 118 | 47 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 119 | 37 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.9 | |
| 120 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.8 | |
| 121 | 110 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3.7 | |
| 122 | 74 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3.4 | |
| 123 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.4 | |
| 124 | 49 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3.3 | |
| 125 | 69 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.1 | |
| 126 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 127 | 70 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 128 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.9 | |
| 129 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.8 | |
| 130 | 107 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.8 | |
| 131 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | |
| 132 | 27 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.6 | |
| 133 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.5 | |
| 134 | 42 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.4 | |
| 135 | 55 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2.4 | |
| 136 | 53 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.4 | |
| 137 | 28 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.3 | |
| 138 | 44 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.3 | |
| 139 | 53 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.3 | |
| 140 | 62 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.2 | |
| 141 | 74 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2.1 | |
| 142 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | |
| 143 | 85 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 144 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 145 | 34 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 146 | 65 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.9 | |
| 147 | 67 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.9 | |
| 148 | 49 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.9 | |
| 149 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.8 | |
| 150 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | |
| 151 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | |
| 152 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | |
| 153 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.6 | |
| 154 | 37 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | |
| 155 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | |
| 156 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | |
| 157 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.4 | |
| 158 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | |
| 159 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | |
| 160 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | |
| 161 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | |
| 162 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | |
| 163 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | |
| 164 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | |
| 165 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | |
| 166 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | |
| 167 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | |
| 168 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | |
| 169 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | |
| 170 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 171 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 172 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 173 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 174 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | |
| 175 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | |
| 176 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | |
| 177 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | |
| 178 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | |
| 179 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | |
| 180 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | |
| 181 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | |
| 182 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | |
| 183 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | |
| 184 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | |
| 185 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | |
| 186 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | |
| 187 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.7 | |
| 188 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.7 | |
| 189 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | |
| 190 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | |
| 191 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | |
| 192 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | |
| 193 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | |
| 194 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | |
| 195 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | |
| 196 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | |
| 197 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | |
| 198 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | |
| 199 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | |
| 200 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
A Fórmula 1 2011 começa no dia 13 de março com o Grande Prêmio do Bahrein e termina em 27 de novembro, no Brasil. 62° campeonato mundial da categoria, terá a presença de 12 equipes e 24 pilotos, além de contar com a estreia do GP da Índia.
Outra mudança será a saída dos pneus Bridgestone. A italiana Pirelli assumirá o papel de nova fornecedora de pneus à F1.
Fique atento a essa página. Todas as informações relativas à próxima temporada, aparecerão aqui como atualização de pilotos, equipes e calendário.
Sistema de pontuação – F1 2011
1º lugar – 25 pontos2º lugar – 18 pontos
3º lugar – 15 pontos
4º lugar – 12 pontos
5º lugar – 10 pontos
6º lugar – 8 pontos
7º lugar – 6 pontos
8º lugar – 4 pontos
9° lugar – 2 pontos
10° lugar – 1 ponto
Calendário – F1 2011
| GP | Data | Vencedor | Equipe | ||
|---|---|---|---|---|---|
| GP do Bahrein | 13 de março | ||||
| GP da Austrália | 27 de março | ||||
| GP da Malásia | 10 de abril | ||||
| GP da China | 17 de abril | ||||
| GP da Turquia | 08 de maio | ||||
| GP da Espanha | 22 de maio | ||||
| GP de Mônaco | 29 de maio | ||||
| GP do Canadá | 12 de junho | ||||
| GP da Europa | 26 de junho | ||||
| GP da Inglaterra | 10 de julho | ||||
| GP da Alemanha | 24 de julho | ||||
| GP da Hungria | 31 de julho | ||||
| GP da Bélgica | 28 de agosto | ||||
| GP da Itália | 11 de setembro | ||||
| GP de Cingapura | 25 de setembro | ||||
| GP do Japão | 09 de outubro | ||||
| GP da Coreia do Sul | 16 de outubro | ||||
| GP da Índia | 30 de outubro | ||||
| GP de Abu Dhabi | 13 de novembro | ||||
| GP do Brasil | 27 de novembro | ||||
Equipes e pilotos – F1 2011
| No. | Piloto | Equipe | Motor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | Renault | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Red Bull | Renault | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | McLaren | Mercedes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | McLaren | Mercedes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Ferrari | Ferrari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Ferrari | Ferrari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Mercedes | Mercedes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Mercedes | Mercedes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Renault | Renault | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Renault | Renault | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Williams | Cosworth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Williams | Cosworth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Force India | Mercedes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Force India | Mercedes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Sauber | Ferrari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Sauber | Ferrari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Toro Rosso | Ferrari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Toro Rosso | Ferrari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Lotus | Renault | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Lotus | Renault | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | HRT | Cosworth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Virgin | Cosworth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Virgin | Cosworth |
0 comentários:
Postar um comentário